Curinga Ri-Vista attraverso la Storia, le Arti, la Cultura, le Foto, le Video Clip

Maratona Di Curinga

Edizione 2010

Venerdì 30 luglio 2010  Ore 21,00 Piazza S. Francesco Presentazione Voumi

1 ) "Fino all' ultimo Fiato"  Andrea Accorsi

2) "Graffiti di Ultramaratona" Ant Martucci

Articoli e comunicati stampa

Comunicato stampa  n° 4

8° Grand Prix Iuta 2010  per società - Individuale Maschile -

Individuale Femminile -

2° Criterium di Specialità                    Vai al Calendario

 

I RISULTATI

Pos. CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Categoria1 IUTA Societa NumGiri Distanza
1 FALLERI MASSIMILIANO M 1967 SM     25 76100
2 TERMITE MASSIMO M 1977 SM SI   24 74803
3 ZULLI MARCO M 1972 MM35     23 74108
4 DEL MORAL A. GONZALO M 1980 SM   ORIPO SEVILLA 23 71665
5 INTINI VITO M 1968 SM SI AMATORI PUTIGNANO 22 68363
6 ACCORSI ANDREA M 1967 MM40 SI ATL.CALDERARA 22 68133
7 MARTUCCI ANTONELLO M 1976 MM30 SI ROATA CHIUSANI 21 66863
8 CICCAZZO MASSIMO M 1974 MM35   ATL. DEL PARCO 23 66023
9 LEONELLI NICOLA M 1969 MM40 SI FART SPORT 23 65820
10 OLITA ANTONIO M 1961 MM45 SI ASD V.DE SANCTIS 22 65563
11 MAGLIANO FRANCO M 1974 MM35     21 63920
12 ZECCHINO LUISA F 1967 MF40 SI POD. MASSAFRA 20 63570
13 RIVIELLO DOMENICO M 1983 SM     20 63560
14 ACCARINO FRANCESCO M 1969 MM40 SI ASD V.DE SANCTIS 20 63505
15 GRANDI STEFANO M 1961 MM45 SI POD. OZZANESE 20 63168
16 STEFANO NICOLA M 1960 MM50 SI NICOLAUS AC 18 59070
17 SABBATINI MANUELA F 1977 MF30 SI COLLEMARATHON 18 58783
18 LUPERTO ORONZO M 1956 MM55     20 58323
19 BOLLINI ANDREA M 1962 MM45   POD. OZZANESE 19 57115
20 BAKMAZ BORIS M 1944 MM65 SI ATLETICA SUSA 19 56893
21 ELIFANI MARCO M 1962 MM45 SI ASD V.DE SANCTIS 17 55807
22 SABATELLA ADALBERTO M 1962 MM45 SI ADS VILLA DE SANCTIS 20 55123
23 IANNITI JULIUS AUGUSTU M 1970 MM40   CLUB RUNNER 87 16 54882
24 ZAROLA ANTONIO M 1956 MM55 SI LIBERTAS LAMEZIA 16 54693
25 PASSALACQUA VITA F 2000 MF35   MARATHON SANTERAMO 19 54350
26 ANGELINI GIUSEPPE M 1951 MM55 SI   19 54243
27 MALACARI GIOVAMBATTISTA M 1950 MM60 SI ASD V.DE SANCTIS 19 54090
28 GIULIANO GIOVANNI M 1959 MM50 SI ATL.VARAZZE 16 54083
29 IACOVACCI MARIO M 1961 MM45 SI ASD V.DE SANCTIS 19 54080
30 MONTEMURRO STEFANO M 1947 MM60 SI MONTEDORO 18 53615
31 PADUANO SABATINO M 1984 SM SI ATL.ACQUAPPESA 18 53545
32 PANETTIERI ALBERTO M 1954 MM55 SI ASD V.DE SANCTIS 18 53365
33 GEMMA LORENZO M 1954 MM55   AVIS FORLÌ 17 52525
34 CANUTI ANTONIO M 1956 MM50     17 52338
35 TRINELLI ROBERTO M 1965 MM45   POD. TRANESE 17 52210
36 CAPECCI FRANCESCO M 1946 MM60 SI ASD V.DE SANCTIS 16 52094
37 NAPOLETANO TEODORO M 1964 MM45     15 51168
38 SALVATORE ANTONIO M 1954 MM55   AVIS CAMPOBASSO 15 50735
39 GARGANO ANGELA F 1961 MF45 SI BARLETTA SPORTIVA 17 50010
40 FAILLI LAURA F 1963 MF45   T.DEL MANCIA SIENA 17 49763
41 MIGNECO ANGELO M 1959 MM50 SI ASD V.DE SANCTIS 17 49638
42 PENNACCHIETTI MARIA FRANCESCA F 1964 MF45 SI ASD V.DE SANCTIS 17 49588
43 GRECO VINCENZO M 1954 MM55     16 49414
44 CORVARO GINO M 1946 MM60 SI ASD FARTLEK OSTIA 16 48703
45 TOSOLINI SILVANA F 1955 MF50 SI LIBERTAS UDINE 16 48628
46 GALATI NICOLA M 1946 MM60   ASD CATANZARO L. 15 48549
47 BOCCHINI EMILIO M 2000 MM50 SI ASD V.DE SANCTIS 15 47970
48 DI FLORIDO MASSIMO M 1955 MM55 SI ASD V.DE SANCTIS 15 47970
49 BERNABEI NADIA F 1964 MF45 SI ASD V.DE SANCTIS 15 47970
50 COLACICCHI ORLANDO M 1963 MM45 SI ASD V.DE SANCTIS 15 47970
51 MOCELLIN MARINA F 2000 MF55   ATL TECNOPLEST CAL.BO 14 46992
52 FUSARI P.ALBERTO M 1942 MM65   ACLI MACERATA 14 46785
53 PELLICCIA VINCENZO M 1951 MM55 SI MEDITERRANEA OST 14 46781
54 SESTITO LEONARDO M 1969 SM   HOBBY CATANZARO 13 45800
55 MASSARO ANGELO M 1963 MM45 SI LUCO DEI MARSI 13 45800
56 PELLICCIARI MARIA LUISA F 1954 MF55   AVIS S.B. DEL TRONTO 15 45575
57 SATTA MARINELLA F 1957 MF50 SI POD. TRANESE 15 45395
58 STRIZZI PAOLA F 1973 MF35   FART SPORT 15 45230
59 ANCORA VITO PIETRO M 1953 MM55 SI PRO PATRIA MI 15 44970
60 RASO ANTONIO M 1952 MM55 SI ASD V.DE SANCTIS 14 44105
61 GIUBILO FABRIZIO M 1964 MM45 SI ASD V.DE SANCTIS 14 44095
62 NARCISI RENATO M 1939 MM70 SI ASD V.DE SANCTIS 14 44045
63 LUCIANI SIMONETTA F 1962 MF45 SI ASD V.DE SANCTIS 13 43545
64 LAURIA GIUSEPPE M 1950 MM60   CAT SPORT 13 43228
65 FALEO MASSIMO M 2000 MM40   STRACAGNANO 13 40775
66 VILLELLA MARIA F 1966 MF45   A.S.A.D.T.U.R. 11 38590
67 NANIA GIANFRANCO M 1952 MM55   ATL.DEL PARCO 10 35305
68 QUINTIERI DENISE F 1963 MF45 SI AT.NUOVA LASTRA 5 16960


 

Classifica Maratona

Arrivo Arrivo M/F Arrivo Cat. 1 Cognome Nome Sesso Anno Categoria 1 Naz Società Tempo Finale Real Time minKm
1 1 1 LANCELLOTTA ANDREA M 1977 TM ITA TEAM BASILE 3:15:51 3:15:51 4:38
2 2 1 DE STEFANI STEFANO M 1970 MM40 ITA   3:36:58 3:36:58 5:09
3 1 1 IOCOLA ANTONIETTA F 1979 TF ITA PODISTI DI CAPITANATA 3:43:48 3:43:48 5:18
4 3 1 GALATI ANTONIO M 1953 MM55 ITA BRANCALEONE AS 3:48:46 3:48:46 5:25
5 4 1 CALABRESE MICHELE M 2000 MM35 ITA STRACAGNANO 3:54:43 3:54:43 5:34
6 5 1 GRIECO EDOARDO M 1963 MM45 ITA   3:57:29 3:57:29 5:38
7 6 2 STEFANELLI CARLO M 1964 MM45 ITA WORLD M.CLUB 3:57:40 3:57:40 5:38
8 7 3 ANELLO MAURIZIO M 1965 MM45 ITA MARTESANA 3:58:32 3:58:32 5:39
9 2 1 ZAPPITELLI GIOVANNA F 1962 MF45 ITA LUCO DEI MARSI 4:03:30 4:03:30 5:46
10 8 2 PERLINI DANIELE M 1976 TM ITA   4:04:40 4:04:40 5:48
11 9 2 MASTRODONATO LUCIANO M 2000 MM55 ITA GENZANO THE ROAD 4:33:43 4:33:43 6:29
12 10 2 MICHIENZI EUGENIO M 1975 MM35 ITA LIBERO 4:39:54 4:39:54 6:38
13 11 3 FELICETTO GAETANO M 1954 MM55 ITA   4:58:19 4:58:19 7:04
14 12 4 BRUNETTI VITANTONIO M 1965 MM45 ITA   5:16:41 5:16:41 7:30
15 3 2 BRUNETTI ANNA M. ELISABETTA F 1985 TF ITA AVIS PODISTICA MOLA 5:16:41 5:16:41 7:30
16 13 1 RUSSO FELICE M 2000 MM65 ITA HERMES LAVELLO 5:44:19 5:44:19 8:10
17 14 1 PERRONE RAFFAELE M 2000 MM60 ITA MARATONETI SANTERAMO 5:44:19 5:44:19 8:10
 

Maratona e 6 ore 2009: consulta

 

Torna alla Home di Maratona